Пожарные резервуары горизонтальные
ожарный резервуар служит для хранения запаса воды используемой для водоснабжения четвертой категории и нужд пожаротушения. В системах противопожарного водоснабжения вода используется для обеспечения пожарной безопасности людей, технологического оборудования, материальных ценностей, а также зданий и сооружений.
Чертеж
Таблица размеров
D=1100 | D=1500 | D=2000 | D=2500 | D=3200 | |
L=1750 | 3000л / 110мм | ||||
L=2100 | 2000л / 110мм | ||||
L=2300 | 4000л / 110мм | ||||
L=2600 | 8000л / 110мм | ||||
L=2850 | 5000л / 110мм | ||||
L=3100 | 3000л / 110мм | ||||
L=3250 | 10000л / 110мм | ||||
L=3450 | 6000л / 110мм | ||||
L=3850 | 12000л / 110мм | ||||
L=4000 | 4000л / 110мм | ||||
L=4100 | 20000л / 160мм | ||||
L=4600 | 8000л / 110мм | ||||
L=4800 | 15000л /160мм | ||||
L=5000 | 5000 л / 110мм | 40000л / 160мм | |||
L=5100 | 25000л / 160мм | ||||
L=5700 | 10000л / 110мм | ||||
L=6000 | 6000 л / 110мм | ||||
L=6200 | 30000л / 160мм | ||||
L=6300 | 50000л / 200мм | ||||
L=6400 | 20000л / 160мм | ||||
L=6900 | 12000л / 110мм | 55000л / 200мм | |||
L=7500 | 60000л / 200мм | ||||
L=8000 | 25000л / 160мм | ||||
L=8200 | 40000л / 160мм | ||||
L=8600 | 15000л /160мм | ||||
L=8750 | 70000л / 200мм | ||||
L=9600 | 30000л / 160мм | ||||
L=10000 | 80000л / 200мм | ||||
L=10200 | 50000л / 200мм | ||||
L=11300 | 55000л / 200мм | ||||
L=12250 | 60000л / 200мм | ||||
L=12500 | 100000л / 200мм | ||||
L=12800 | 40000л / 160мм | ||||
L=14300 | 70000л / 200мм |
Скачать
А. Схема емкости на 2000л, d=1100, 30.51 Kb
Б1. Схема емкости на 3000л, d=1100, 30.85 Kb
Б2. Схема емкости на 3000л, d=1500, 13.63 Kb
В1. Схема емкости на 4000л, d=1100, 30.96 Kb
В2. Схема емкости на 4000л, d=1500, 30.75 Kb
Г1. Схема емкости на 5000л, d=1100, 30.48 Kb
Г2. Схема емкости на 5000л, d=1500, 31.06 Kb
Д1. Схема емкости на 6000л, d=1100, 30.44 Kb
Д2. Схема емкости на 6000л, d=1500, 31.31 Kb
Е1. Схема емкости на 8000л, d=1500, 31.37 Kb
Е2. Схема емкости на 8000л, d=2000, 30.84 Kb
Ж1. Схема емкости на 10000л, d=1500, 30.33 Kb
Ж2. Схема емкости на 10000л, d=2000, 31.66 Kb
З1. Схема емкости на 12000л, d=1500, 31.03 Kb
З2. Схема емкости на 12000л, d=2000, 31.63 Kb
И1. Схема емкости на 15000л, d=1500, 30.74 Kb
И2. Схема емкости на 15000л, d=2000, 31.78 Kb
К1. Схема емкости на 20000л, d=2000, 32 Kb
К2. Схема емкости на 20000л, d=2500, 31.08 Kb
Л1. Схема емкости на 25000л, d=2000, 31.61 Kb
Л2. Схема емкости на 25000л, d=2500, 31.84 Kb
М1. Схема емкости на 30000л, d=2000, 31.66 Kb
М2. Схема емкости на 30000л, d=2500, 31.42 Kb
Н1. Схема емкости на 40000л, d=2000, 32.33 Kb
Н2. Схема емкости на 40000л, d=2500, 32.76 Kb
Н3. Схема емкости на 40000л, d=3200, 32.27 Kb
О1. Схема емкости на 50000л, d=2500, 32.1 Kb
О2. Схема емкости на 50000л, d=3200, 32.62 Kb
П1. Схема емкости на 55000л, d=2500, 32.23 Kb
П2. Схема емкости на 55000л, d=3200, 32.71 Kb
Р1. Схема емкости на 60000л, d=2500, 32.14 Kb
Р2. Схема емкости на 60000л, d=3200, 32.17 Kb
С1. Схема емкости на 70000л, d=2500, 32.31 Kb
С2. Схема емкости на 70000л, d=3200, 32.96 Kb
Т. Схема емкости на 80000л, d=3200, 32.77 Kb
У. Схема емкости на 100000л, d=3200, 33.05 Kb
По вопросам подбора оборудования просим обращаться в офис компании ООО ХЕЛИКС СПБ