Пожарные резервуары вертикальные
Новинка!В июле планируется запуск передвижного завода по производству вертикальных ёмкостей больших диаметров.
Изделия изготавливаются методом автоматической вертикальной намотки на месте эксплуатации.
Могут быть как подземного, так и наземного исполнения.
Область применения:
- Хранение запасов воды для нужд пожаротушения;
- хранение агрессивных сред;
- в качестве первичных отстойников на очистных сооружениях.
Чертеж
Таблица размеров
D=6м | D=8м | D=10м | D=12м | D=15м | D=17м | D=20м | D=30м | |
L=5,3м | 150 м.куб. | — | — | — | — | — | — | — |
L=5,7м | — | — | — | — | 1000 м.куб. | — | — | 4000 м.куб. |
L=6м | — | 300 м.куб. | — | — | — | — | — | — |
L=6,4м | — | — | 500 м.куб. | — | — | — | 2000 м.куб. | — |
L=6,6м | — | — | — | 750 м.куб. | — | 1500 м.куб. | — | — |
L=7м | — | — | — | — | — | — | — | 5000 м.куб. |
L=8,5м | — | — | — | — | 1500 м.куб. | — | — | — |
L=8,8м | — | — | — | 1000 м.куб. | — | 2000 м.куб. | — | — |
L=9,5м | — | — | 750 м.куб. | — | — | — | 3000 м.куб. | — |
L=10м | — | 500 м.куб. | — | — | — | — | — | 7000 м.куб. |
L=10,6м | 300 м.куб. | — | — | — | — | — | — | — |
L=11,3м | — | — | — | — | 2000 м.куб. | — | — | 8000 м.куб. |
L=12,5м | — | — | 1000 м.куб. | — | — | — | — | — |
L=12,7м | — | — | — | — | — | — | 4000 м.куб. | — |
L=13,2м | — | — | — | 1500 м.куб. | — | 3000 м.куб. | — | — |
L=14,5м | — | — | — | — | — | — | — | 10000 м.куб. |
L=15м | — | 750 м.куб. | — | — | — | — | — | — |
L=15,9м | — | — | — | — | — | — | 5000 м.куб. | — |
Фотографии
По вопросам подбора оборудования просим обращаться в офис компании ООО ХЕЛИКС СПБ
Последние новости
14.03.2023
Производство корпусов для фильтров напорной фильтрации. Засыпные фильтра
На головном производстве в ПГТ Редкино, г.Тверь, налажен выпуск корпусов для фильтров напорной фильтрации
13.03.2023
Поставка промышленных насосов HELYPUMP
ХЕЛИКС СПБ поставляет оборудования на базе промышленных насосов HELYPUMP