Стеклопластиковые Трубы Helyx
Высокая прочность
Результаты тестирования на устойчивость к внешнему давлению показали, что стеклопластиковые трубы HELYX с классом номинального давления PN10 прогибаются на 20см. при внешнем давлении, которое примерно в 2.2 раза превосходит нагрузку, вызывающую образование трещин у железобетонных труб с классом внутреннего давления 2. Аналогичный показатель для труб HELYX стандарта PN2.5 составил примерно 1.5 раз.
Гидравлические характеристики
Благодаря очень гладкой внутренней поверхности, трубы имеют высокий коэффициент скорости прохождения жидкости по трубе (С) и низкий коэффициент шероховатости (n), что позволяет использовать трубы меньшего (на один класс) диаметра по сравнению с железобетонными и др. трубами при неизменном наклоне трубы и количестве жидкости, протекающей через сечение трубы за единицу времени.
1. Скорость прохождения жидкости по трубе, которая в 1.15 раз выше, чем данный показатель у железобетонных и др. типов труб, достигается без изменения угла.
2. Применяя трубы HELYX, при неизменном угле наклона можно использовать трубы меньшего диаметра по сравнению с железобетонными и другими трубами.
3. Трубы HELYX могут быть установлены под углом 77% от угла наклона железобетонных и других труб без изменения скорости прохождения воды.
Устойчивость к гидравлическому давлению
Для предотвращения утечки воды в соединительных муфтах труб HELYX используется высокогерметичная резина. Муфтовое соединение имеет большой угол допустимого осевого смещения труб, что обеспечивает высокую герметичность даже в неблагоприятных условиях, например при прокладке в мягком грунте.
Муфты обладают достаточной глубиной для амортизации сдвигов труб, что обеспечивает превосходную гибкость и эластичность трубопровода.
Внешний вид
Таблицы характеристик
Стандартные размеры труб HELYX
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | P | l |
500 | 500 | 523 | 532 | 560 | 200 | 200 |
600 | 600 | 627 | 636 | 670 | 200 | 200 |
700 | 700 | 731 | 740 | 780 | 200 | 200 |
800 | 800 | 835 | 844 | 888 | 220 | 220 |
900 | 900 | 939 | 948 | 998 | 220 | 220 |
1000 | 1000 | 1043 | 1053 | 1109 | 220 | 220 |
1200 | 1200 | 1251 | 1261 | 1321 | 220 | 220 |
1400 | 1400 | 1460 | 1470 | 1534 | 220 | 220 |
1600 | 1600 | 1668 | 1860 | 1928 | 250 | 250 |
1800 | 1800 | 1877 | 1889 | 1961 | 300 | 300 |
2000 | 2000 | 2085 | 2097 | 2173 | 330 | 330 |
SN5000
DN | T (мм) | D4 (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10.2 | 10.2 | 7.5 | 520.3 | 520.3 | 515.0 | 203 | 203 | 149 | 390 | 390 | 282 |
600 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 620.3 | 622.1 | 623.9 | 247 | 268 | 289 | 471 | 514 | 557 |
700 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 723.9 | 723.9 | 725.7 | 342 | 342 | 367 | 653 | 653 | 703 |
800 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 824.0 | 823.9 | 826.6 | 400 | 398 | 441 | 756 | 752 | 838 |
900 | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 926.5 | 926.5 | 928.4 | 501 | 501 | 535 | 946 | 946 | 1013 |
1000 | 15.1 | 15.1 | 16.0 | 1030.1 | 1030.1 | 1031.9 | 620 | 620 | 655 | 1170 | 1170 | 1239 |
1200 | 18.5 | 17.9 | 16.8 | 1236.9 | 1235.7 | 1233.6 | 917 | 887 | 833 | 1740 | 1680 | 1574 |
1400 | 21.4 | 21.0 | 19.4 | 1442.8 | 1441.9 | 1438.8 | 1248 | 1222 | 1131 | 2370 | 2319 | 2135 |
1600 | 23.9 | 23.6 | 21.9 | 1647.7 | 1647.2 | 1643.8 | 1599 | 1582 | 1468 | 3034 | 3001 | 2772 |
1800 | 27.7 | 26.2 | 24.4 | 1855.4 | 1852.4 | 1848.7 | 2115 | 2004 | 1863 | 4006 | 3784 | 3503 |
2000 | 30.5 | 29.3 | 27.0 | 2060.9 | 2058.6 | 2053.9 | 2604 | 2509 | 2311 | 4921 | 4732 | 4336 |
SN15000
DN | T (мм) | D4 (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10.6 | 11.1 | 10.2 | 521.2 | 522.1 | 520.4 | 212 | 221 | 202 | 408 | 426 | 389 |
600 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 626.5 | 626.3 | 625.7 | 322 | 319 | 311 | 622 | 616 | 601 |
700 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 729.3 | 729.3 | 729.3 | 729.3 | 419 | 419 | 419 | 805 | 805 |
800 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 832.6 | 832.9 | 832.9 | 537 | 542 | 542 | 1031 | 1041 | 1041 |
900 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 936.6 | 936.6 | 937.1 | 684 | 684 | 693 | 1310 | 1310 | 1329 |
1000 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1041.8 | 1041.8 | 1041.8 | 855 | 855 | 855 | 1640 | 1640 | 1640 |
1200 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 1249.7 | 1249.7 | 1249.8 | 1225 | 1225 | 1227 | 2354 | 2354 | 2359 |
1400 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 1459.2 | 1459.2 | 1457.6 | 1710 | 1710 | 1662 | 3294 | 3294 | 3198 |
1600 | 33.5 | 33.5 | 32.7 | 1667.0 | 1667.0 | 1665.4 | 2220 | 2220 | 2166 | 4276 | 4276 | 4168 |
1800 | 37.7 | 37.7 | 36.6 | 1875.4 | 1875.4 | 1873.1 | 2837 | 2837 | 2750 | 5556 | 5451 | 5276 |
2000 | 41.9 | 41.9 | 40.5 | 2083.7 | 2083.7 | 2080.9 | 3519 | 3519 | 3401 | 6752 | 6752 | 6516 |
SN10000
DN | T (мм) | D4 (мм) | W (кг/6м) | W (кг/12м) | ||||||||
PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | PN1 | PN6 | PN10 | |
500 | 10.2 | 11.1 | 8.9 | 520.3 | 522.1 | 517.7 | 203 | 221 | 175 | 390 | 426 | 336 |
600 | 11.5 | 11.4 | 12.0 | 622.9 | 622.7 | 623.9 | 278 | 275 | 289 | 534 | 529 | 557 |
700 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 725.8 | 726.3 | 725.7 | 369 | 376 | 367 | 707 | 721 | 703 |
800 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 829.6 | 829.6 | 828.5 | 490 | 490 | 471 | 936 | 936 | 898 |
900 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 933.4 | 933.4 | 932.1 | 626 | 626 | 602 | 1196 | 1196 | 1147 |
1000 | 19.0 | 18.7 | 17.9 | 1038.0 | 1037.3 | 1035.7 | 779 | 765 | 731 | 1489 | 1459 | 1392 |
1200 | 23.5 | 23.2 | 21.4 | 1247.0 | 1246.3 | 1242.8 | 1162 | 1144 | 1057 | 2229 | 2194 | 2018 |
1400 | 26.0 | 26.4 | 24.8 | 1452.0 | 1452.7 | 1449.6 | 1506 | 1527 | 1435 | 2887 | 2927 | 2744 |
1600 | 30.7 | 30.7 | 28.1 | 1661.4 | 1661.4 | 1656.2 | 2041 | 2041 | 1867 | 3918 | 3918 | 3571 |
1800 | 35.8 | 33.9 | 31.4 | 1871.5 | 1867.7 | 1862.7 | 2700 | 2559 | 2371 | 5176 | 4894 | 4518 |
2000 | 39.9 | 38.3 | 34.7 | 2079.7 | 2076.6 | 2069.3 | 3364 | 3236 | 2931 | 6441 | 6185 | 5576 |
Схемы
Скачать каталог "Стеклопластиковые трубы"
Опросный лист на трубы Helyx
По вопросам приобретения стклопластиковой трубы Helyx просим обращаться в офис компании ООО Очистные сооружения